<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İşverene Toplam Maliyeti &#8211; Çalışma İzni &#8211; Danışmanlık Şirketi</title>
	<atom:link href="https://www.tillodanismanlik.com/tr/isverene-toplam-maliyeti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tillodanismanlik.com</link>
	<description>Türkiye&#039;de Çalışma İzni Başvurusu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2020 07:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.tillodanismanlik.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-favicon.icon_-32x32.jpg</url>
	<title>İşverene Toplam Maliyeti &#8211; Çalışma İzni &#8211; Danışmanlık Şirketi</title>
	<link>https://www.tillodanismanlik.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asgari Ücret Açıklandı 2019</title>
		<link>https://www.tillodanismanlik.com/asgari-ucret-aciklandi-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[danismanlik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 16:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2019 Asgari Ücret İşverene Maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[2019 Yılı Brüt Asgari Ücret Tutarı]]></category>
		<category><![CDATA[AGİ]]></category>
		<category><![CDATA[asgari]]></category>
		<category><![CDATA[ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[Asgari Ücret Açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[Asgari Ücret Açıklandı 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Bekar bir işçi için]]></category>
		<category><![CDATA[Brüt Asgari Ücret]]></category>
		<category><![CDATA[Brüt Asgari Ücret Tutarı]]></category>
		<category><![CDATA[DAMGA VERGİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[Evli İşçi İçin]]></category>
		<category><![CDATA[GELİR VERGİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Brüt]]></category>
		<category><![CDATA[İşçi Net Ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik Sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik Sigortası İşveren Primi]]></category>
		<category><![CDATA[İşverene Toplam Maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[SGK İşveren Payı]]></category>
		<category><![CDATA[SGK PRİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillodanismanlik.com/?p=561</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2019 Yılı Brüt Asgari Ücret Tutarı :2558.40 TL Günlük Brüt:85,28 TL olmuştur. Damga Vergisi:19,42 TL SGK Primi :358,18 TL İşsizlik Sigortası :25,58 TL Gelir Vergisi:134,32 TL İşçi Net Ücreti :2020,90 TL &#160; 2019 Asgari Ücret İşverene Maliyeti Brüt Asgari Ücret :2558,40 TL SGK İşveren Payı:396,55 TL İşsizlik Sigortası İşveren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
