<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vergi &#8211; Çalışma İzni &#8211; Danışmanlık Şirketi</title>
	<atom:link href="https://www.tillodanismanlik.com/tr/vergi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tillodanismanlik.com</link>
	<description>Türkiye&#039;de Çalışma İzni Başvurusu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2020 13:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.tillodanismanlik.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-favicon.icon_-32x32.jpg</url>
	<title>vergi &#8211; Çalışma İzni &#8211; Danışmanlık Şirketi</title>
	<link>https://www.tillodanismanlik.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yabancılar Türkiye&#8217;de Nasıl İhracat Yapabilir ?</title>
		<link>https://www.tillodanismanlik.com/yabancilar-turkiyede-nasil-ihracat-yapabilir/</link>
					<comments>https://www.tillodanismanlik.com/yabancilar-turkiyede-nasil-ihracat-yapabilir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[danismanlik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 09:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurma]]></category>
		<category><![CDATA[Ar-ge teşviği]]></category>
		<category><![CDATA[Arazi tahsisi]]></category>
		<category><![CDATA[devlet]]></category>
		<category><![CDATA[faaliyet]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz oranı desteği]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir ve kurumlar vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[Gümrük vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[Gümrük vergisi muafiyeti]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat ve e-ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[işletme]]></category>
		<category><![CDATA[KDV iadesi]]></category>
		<category><![CDATA[KDV istisnası]]></category>
		<category><![CDATA[kural]]></category>
		<category><![CDATA[pazar]]></category>
		<category><![CDATA[Sigorta prim desteği]]></category>
		<category><![CDATA[Stopaj indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[ticari]]></category>
		<category><![CDATA[ticari faaliyet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı uyruk]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı uyruklu]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancı uyruklu işletme]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancı uyruklu işletme sahipleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancılar]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancılara Uygulanan Teşvikler]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancılarda Gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancılarda Gümrük vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[yurt dışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tillodanismanlik.com/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[Yabancı uyruklu işletme sahipleri Türkiye&#8217;de ihracat yapabilir. Yabancılar aynı şekilde Türkiye’de içindeki pazarda yaptıkları ticari faaliyetlerde aynı şekilde olduğu gibi , yurt dışına yapacakları ihracat ve e-ihracat işlemleriyle alakalı olarak benzer kurallara tabidir. Yabancılarda Gümrük vergisi ve diğer vergileri ödedikten sonra bu işlemleri kolaylıkla yapabilir. Yabancı uyruklu kişiler devlet teşviklerinden de yararlanabilir. Yabancılara Uygulanan Teşvikler [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tillodanismanlik.com/yabancilar-turkiyede-nasil-ihracat-yapabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelir Vergisi Dilimleri 2019</title>
		<link>https://www.tillodanismanlik.com/gelir-vergisi-dilimleri-2019/</link>
					<comments>https://www.tillodanismanlik.com/gelir-vergisi-dilimleri-2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[danismanlik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 07:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir Vergi 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir Vergi 2020]]></category>
		<category><![CDATA[GELİR VERGİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir Vergisi 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir Vergisi 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir Vergisi Dilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir Vergisi Dilimleri 2019]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillodanismanlik.com/?p=585</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2019 Yılı gelir vergisi dilimleri 31.12.2018 resmi gazetesinde yayınlanmıştır. 18.000 TL&#8216;ye kadar                                                                              [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tillodanismanlik.com/gelir-vergisi-dilimleri-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019 Damga Vergisi Oranları</title>
		<link>https://www.tillodanismanlik.com/2019-damga-vergisi-oranlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[danismanlik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 18:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2019 Damga]]></category>
		<category><![CDATA[2019 Damga Vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[2019 Damga Vergisi Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Damga]]></category>
		<category><![CDATA[Damga Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[DAMGA VERGİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi Oranları 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi Oranları 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillodanismanlik.com/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[2019 yılına ait damga vergisi oranları resmi gazetede yayınlanmıştır. Aşağıda 2019 damga vergisi oranlarını paylaşmaktayım. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2019 YILI) I. Akitlerle ilgili kağıtlar   A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:   1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
